MyVMS XVR Supported cameras
AHD / TVI / CVI / CVBS analog cameras
| Analog camera resolution / FPS | Processed resolution / FPS | XVR 4S total FPS | XVR 8S total FPS | XVR 16S total FPS |
|---|---|---|---|---|
| 960H / 25 fps | 960H / 25 fps | 100 | 200 | 400 |
| 720p / 25 fps | 720p / 25 fps | 100 | 200 | 400 |
| 1080p / 25 fps | 1080p / 25 fps | 75 | 150 | 300 |
| 3 MP / 18 fps | 3 MP / 18 fps | 36 | 72 | 144 |
| 4 MP / 15 fps | 4 MP / 15 fps | 32 | 64 | 128 |
| 4 MP / 25 fps | 1.8 MP / 25 fps | 100 | 200 | 400 |
| 5 MP / 12 fps | 5 MP / 12 fps | 24 | 48 | 96 |
| 5 MP / 20 fps | 2.5 MP / 20 fps | 40 | 80 | 160 |
| 8 MP / 15 fps | 4 MP / 15 fps | — | 64 | 128 |
IP cameras
IP cameras are connected via ONVIF or RTSP.
Multiview display
Up to 25 fps per channel, substream resolution up to 640×480.
Fullscreen display
Up to 25 fps per channel. XVR 8S and XVR 16S support up to 8 MP; XVR 4S supports up to 5 MP.
Recording
Up to 25 fps per channel.